welcome

:::
::: 您的位置:首頁 > 政府公開資訊 > 預算.友善列印,開新視窗
  預算 訂閱預算
     
 
發布日期 點閱次數  
    
預算列表
序號 標題 發布單位 發布日期 點閱次數
1 110年度現金流量預計表 主計室 2021/3/17 67
2 110年度基金來源、用途及餘絀預計表 主計室 2021/3/17 59
3 109年度現金流量預計表 主計室 2020/1/30 141
4 109年度基金來源、用途及餘絀預計表 主計室 2020/1/30 88
5 108年現金流量預計表 主計室 2018/9/12 138
6 108年基金來源、用途及餘絀預計表 主計室 2018/9/12 133
7 107年基金來源、用途及餘絀預計表 主計室 2017/8/30 167
8 107年現金流量預計表 主計室 2017/8/30 177
9 106年基金來源、用途及餘絀預計表 主計室 2017/2/15 221
10 106年現金流量預計表 主計室 2016/8/31 241
上一頁    目前所在頁次 1/3  下一頁